เครื่องทำความร้อน CDM
แนวคิด
เครื่องเป่าลมร้อนสแตนเลสภายนอก
ระบบอุ่นร้อนสำหรับโรงเรือนทุกประเภท :
- CDM 60 KW
- CDM 90 KW
- CDM 120 KW
ก้าวหน้า – การสื่อสาร - โพรแพน / ก๊าซธรรมชาติ
 
            
 
            
ลักษณะทางเทคนิคประการหลัก
| CDM 60 | CDM 90 | CDM 120 | ||
|---|---|---|---|---|
| กระแสไฟฟ้าแรงต่ำสุด-สูงสุด | กิโลวัตต์ | 18 - 60 | 27 - 90 | 36 - 120 | 
| การไหลของอากาศ | ลบ.ม./ชม. | 3 100 | 3 800 | 4 700 | 
| ก๊าซไหลที่ 15 องศาเซลเซียส | ||||
| Naturel G20 | 20 มิลลิบาร์ | 5.73 ลบ.ม./ชม. | 8.6 ลบ.ม./ชม. | 1.45 ลบ.ม./ชม. | 
| Gronique G25 | 25 มิลลิบาร์ | 6.30 ลบ.ม./ชม. | 9.47 ลบ.ม./ชม. | 12.63 ลบ.ม./ชม. | 
| Propane G31 | 37 มิลลิบาร์ | 4.21 กก./ชม. | 6.32 กก./ชม. | 8.43 กก./ชม. | 
| แรงดันไฟจ่าย | Monophasic 230 Volts / 50 Hz - 1P42 | |||
| การใช้พลังงาน | วัตต์ | 350 | 520 | 575 | 
| กระแสอัตรา | แอมแปร์ | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 
| น้ำหนัก | กก. | 63 | 65 | 65 | 
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
- ก้าวหน้าจาก 30 ถึง 100%
- ผลิตด้วยสแตนเลสสตีล
- พัดลมแรงดันต่ำและขดลวด
- การดูดอากาศภายนอกเพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบ
- รายงานความผิดพลาด
- การลดการใช้ก๊าซ
ใบรับรอง




 
   
  